Referanslarımız
Farklı ölçekte projeler. Ortak bir mühendislik yaklaşımı.
Referans arşivimizi yapı türüne göre inceleyebilir, firma dosyamızın tamamına PDF olarak ulaşabilirsiniz.
Proje arşivi
Referans listemiz
181 / 181 kayıt
| Kod | Proje | Yapı türü | Hizmet | Yıl | Alan |
|---|---|---|---|---|---|
| DPO-01 | SELÇUK ECZA DEPOLAMA | Depolama ve Ofis | Projelendirme | 2011 | 33.000 m² |
| DPO-02 | CRH OTOMOTİV | Depolama ve Ofis | Projelendirme | 2012 | 21.500 m² |
| DPO-03 | Aktorunlar İnşaat BOSB Sanayi Tesisi | Depolama ve Ofis | Elektrik Projelendirme ve Teknik Şartname | 2025 | 20.000 m² |
| DPO-04 | İZÜ Esenyurt Depo | Depolama ve Ofis | Elektrik Projelendirme | 2024 | 11.000 m² |
| DPO-05 | Tergan Ofis İkitelli | Depolama ve Ofis | Elektrik Projelendirme | 2025 | 9.200 m² |
| DPO-06 | GÜNERİ MAKİNA | Depolama ve Ofis | Projelendirme | 2012 | 9.000 m² |
| FAB-01 | ARYUM FABRİKA | Fabrika ve Üretim | Projelendirme | 2021 | 12.500 m² |
| FAB-02 | ATOS KILIT FABRIKA | Fabrika ve Üretim | Projelendirme | 2023 | 4.400 m² |
| FAB-03 | MATMAZEL FABRIKA | Fabrika ve Üretim | Projelendirme | 2022 | 3.800 m² |
| END-01 | DSV Yatçılık Tersane & Marina | Endüstriyel Tesis | Elektrik Projelendirme ve Saha Koordinasyonu | 2016 | — |
| END-02 | BEYLİKDÜZÜ DEPO ERKAN KAYA | Endüstriyel Tesis | Projelendirme | 2025 | 21.461 m² |
| END-03 | RSM ELEKTRIK IMALATHANE | Endüstriyel Tesis | Projelendirme | 2025 | 4.000 m² |
| END-04 | METSIS IMALATHANE | Endüstriyel Tesis | Projelendirme | 2022 | 2.000 m² |
| END-05 | MEDCEM TOPRAKLAMA | Endüstriyel Tesis | Projelendirme | 2022 | — |
| KRM-01 | Beşiktaş Fulya Tesisleri | Karma Yapı | Elektrik Projelendirme ve Teknik Koordinasyon | 2026 | 125.000 m² |
| OTL-01 | BOLU OTEL | Otel ve Konaklama | Projelendirme | 2026 | 125.000 m² |
| OTL-02 | WANDOO | Otel ve Konaklama | Projelendirme | 2022 | 8.500 m² |
| OTL-03 | GRAND HOTEL / ADIYAMAN | Otel ve Konaklama | Projelendirme | 2015 | 3.100 m² |
| OTL-04 | AIRPORT HOTEL / MARDİN | Otel ve Konaklama | Projelendirme | 2018 | 2.600 m² |
| OTL-05 | SIRKECI OTEL | Otel ve Konaklama | Projelendirme | 2023 | 1.200 m² |
| OTL-06 | Bodrum Swiss Otel | Otel ve Konaklama | Ek Alan Elektrik Projelendirme | 2026 | — |
| KNT-01 | Florya Villa | Konut ve Villa | Elektrik Projelendirme | 2024 | — |
| KNT-02 | Kemer Kütük Evler Villa | Konut ve Villa | Elektrik Projelendirme | 2024 | — |
| KNT-03 | Bolu Çiftlik Projesi | Konut ve Villa | Elektrik Projelendirme ve Danışmanlık | 2024 | 45.000 m² |
| KNT-04 | Çayırova Konut | Konut ve Villa | Elektrik Projelendirme | 2026 | 40.000 m² |
| KNT-05 | KRAL FAYSAL KONUTLARI VAZIYET | Konut ve Villa | Projelendirme | 2025 | 28.000 m² |
| KNT-06 | ALSIT VILLALARI TABA MIMARLIK | Konut ve Villa | Projelendirme | 2024 | 2.053 m² |
| KNT-07 | Mustafa Bahçeci Evi Gebze | Konut ve Villa | Projelendirme | 2024 | 1.500 m² |
| KNT-08 | SILE ULUPELIT CIFTLIK RUHSAT | Konut ve Villa | Projelendirme | 2026 | — |
| KNT-09 | Florya Teras Evler | Konut ve Villa | Elektrik Projelendirme | 2026 | — |
| KNT-10 | DS DAMAT FLORENTINA VILLAGE | Konut ve Villa | Projelendirme | 2026 | — |
| KNT-11 | DAMAT TWEEN FLORENTINA VILLAGE | Konut ve Villa | Projelendirme | 2026 | — |
| KNT-12 | TERGAN-FLORENTİA VİLLAGE | Konut ve Villa | Projelendirme | 2026 | — |
| KNT-13 | SHAM_VIEW | Konut ve Villa | Projelendirme | 2026 | — |
| KNT-14 | Kireçburnu Konut | Konut ve Villa | Elektrik Projelendirme | 2025 | — |
| KNT-15 | Pangaltı Konut | Konut ve Villa | Elektrik Projelendirme | 2025 | — |
| KNT-16 | Four Seasons Pent House | Konut ve Villa | Elektrik Projelendirme | 2024 | — |
| KNT-17 | MUTLU ORMAN EVLERI | Konut ve Villa | Projelendirme | 2023 | — |
| PRY-01 | COP31 Antalya | Proje Yönetimi | Proje Yönetimi | 2026 | 450.000 m² |
| DAN-01 | SILIVRI GENCLIK VE KULTUR MERK KESIF | Keşif ve Danışmanlık | Keşif / Danışmanlık | 2025 | — |
| DAN-02 | ISTIKLAL UNIVERSITESI HAVACILIK MESLEK YUKSEKOKULU KESIF | Keşif ve Danışmanlık | Keşif / Danışmanlık | 2024 | — |
| EGT-01 | Fener Rum Patrikhanesi | Eğitim ve Kamu | Elektrik Bakım ve Uygulama Danışmanlığı | 2025 | — |
| EGT-02 | TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Ayşekadın Yerleşkesi Öğrenci Yaşam Merkezi | Eğitim ve Kamu | Projelendirme | 2017 | 12.000 m² |
| EGT-03 | BEŞTEPE GASMEK | Eğitim ve Kamu | Projelendirme | 2026 | 6.201 m² |
| EGT-04 | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ KARANTİNA BİNASI | Eğitim ve Kamu | Projelendirme | 2016 | 4.560 m² |
| EGT-05 | İTÜ Sıfır Atık Projesi | Eğitim ve Kamu | Elektrik Projelendirme ve Sürdürülebilirlik Koordinasyonu | 2026 | 4.500 m² |
| EGT-06 | IZU KESIF | Eğitim ve Kamu | Projelendirme | 2025 | — |
| EGT-07 | CANDY SHOP METRO | Eğitim ve Kamu | Projelendirme | 2022 | — |
| OFS-01 | SP AYAZAGA OFIS | Ofis | Projelendirme | 2026 | 27.700 m² |
| OFS-02 | ZEYTINBURNU ISKI ASBUILT | Ofis | Projelendirme | 2022 | 15.000 m² |
| OFS-03 | REPKON ANKARA (MEHMET) | Ofis | Projelendirme | 2025 | 7.000 m² |
| OFS-04 | PENTA Teknoloji | Ofis | Elektrik Projelendirme | 2025 | 6.800 m² |
| OFS-05 | ÇİMTAŞ / GEBZE Yemekhane ve Sosyal Alan Merkezi | Ofis | Projelendirme | 2020 | 4.200 m² |
| OFS-06 | Solarapex Ümraniye Ofis | Ofis | Elektrik Projelendirme | 2025 | 1.600 m² |
| OFS-07 | Vadi ofis (ekip müh) | Ofis | Projelendirme | 2023 | 570 m² |
| OFS-08 | BELQEES MEDİA | Ofis | Projelendirme | 2025 | 560 m² |
| OFS-09 | VODAFONE ZEMIN ASMA KAT TADILAT | Ofis | Projelendirme | 2025 | 555 m² |
| OFS-10 | WESTSHIP MAYA 21 KAT | Ofis | Projelendirme | 2024 | 550 m² |
| OFS-11 | BILKO OFIS PERPA | Ofis | Projelendirme | 2023 | 520 m² |
| OFS-12 | CHECHKLAS OTOMOTİV PAPİRUS PLAZA | Ofis | Projelendirme | 2022 | 425 m² |
| OFS-13 | ALPAGO OFIS TORUN CENTER ILAVE | Ofis | Projelendirme | 2022 | 360 m² |
| OFS-14 | WESHIP MAYA ANATOLIUM TOWER OFİS | Ofis | Projelendirme | 2023 | 300 m² |
| OFS-15 | TORUN CENTER 9KAT | Ofis | Projelendirme | 2022 | 280 m² |
| OFS-16 | SU INSAAT OFISI ANKARA | Ofis | Projelendirme | 2024 | 250 m² |
| OFS-17 | RAHAL KAYA OFIS | Ofis | Projelendirme | 2024 | 130 m² |
| OFS-18 | TERGAN IST OPTIMUM AVM | Ofis | Projelendirme | 2025 | 87 m² |
| OFS-19 | AAA BROS KUYUMCUKENT | Ofis | Projelendirme | 2022 | 80 m² |
| OFS-20 | BESIKTAS_FULYA_SATIS_OFISI | Ofis | Projelendirme | 2026 | — |
| OFS-21 | YALI ATAKOY OFIS | Ofis | Projelendirme | 2026 | — |
| OFS-22 | ASL OFIS NEV201 | Ofis | Projelendirme | 2026 | — |
| OFS-23 | ULUDAG COBALT GP OFIS GALATAPORT | Ofis | Projelendirme | 2025 | — |
| OFS-24 | MEPTUR OFIS SAFTER PLAZA | Ofis | Projelendirme | 2025 | — |
| OFS-25 | BIRKENSTOCK ALLIANZ TOWER | Ofis | Projelendirme | 2025 | — |
| OFS-26 | KEY PLAZA OFIS | Ofis | Projelendirme | 2025 | — |
| OFS-27 | TÜRK TELEKOM KEŞİF | Ofis | Projelendirme | 2025 | — |
| SAG-01 | KUL HASTANE | Sağlık Yapısı | Projelendirme | 2022 | — |
| SRG-01 | Galataport Sergi | Sergi ve Fuar | Projelendirme | 2023 | 1.800 m² |
| RST-01 | ETILER RESTORAN | Restoran | Projelendirme | 2024 | 825 m² |
| RST-02 | LB LOKAL LOTUS RESTORANT | Restoran | Projelendirme | 2022 | 580 m² |
| RST-03 | TATAR SALIM ETILER REST | Restoran | Projelendirme | 2026 | — |
| RST-04 | TapaCo | Restoran | Projelendirme | 2026 | — |
| RST-05 | TAPATAPAS METROPOL AVM | Restoran | Projelendirme | 2026 | — |
| RST-06 | SUSHICO ALKENT | Restoran | Projelendirme | 2025 | — |
| RST-07 | CCC GIDA YEMEKHANE | Restoran | Projelendirme | 2025 | — |
| RST-08 | Tavuk Dünyası 2023 | Restoran | Projelendirme | 2023 | — |
| ECZ-01 | CAN YAVASOGLU ECZANE 17 BURDA AVM | Eczane | Projelendirme | 2025 | 480 m² |
| ECZ-02 | FINANS MERKEZI OZNUR CALIK ECZANESI | Eczane | Projelendirme | 2024 | 300 m² |
| ECZ-03 | NIDAPARK ECZANE | Eczane | Projelendirme | 2023 | 240 m² |
| ECZ-04 | IZMIR CAGAN DEDEOGLU ECZ | Eczane | Projelendirme | 2023 | 210 m² |
| ECZ-05 | MEFTUN KAYA ECZANESI ANKARA | Eczane | Projelendirme | 2024 | 200 m² |
| ECZ-06 | AKASYA ECZANESI | Eczane | Projelendirme | 2022 | 186 m² |
| ECZ-07 | ZEGIN CITY MALL ECZANE | Eczane | Projelendirme | 2022 | 186 m² |
| ECZ-08 | KAYSERIPARK AVM MELTEM ZENGER ECZANESI | Eczane | Projelendirme | 2023 | 120 m² |
| ECZ-09 | MEYDAN AVM ECZANE | Eczane | Projelendirme | 2023 | 110 m² |
| ECZ-10 | PINAR YILDIZ ECZANESI IHL | Eczane | Projelendirme | 2023 | 93 m² |
| ECZ-11 | ERCAN GUR ECZANESI | Eczane | Projelendirme | 2024 | 90 m² |
| ECZ-12 | KANYON ECZANESI | Eczane | Projelendirme | 2022 | 85 m² |
| ECZ-13 | SERIKE HANIM ECZANESI | Eczane | Projelendirme | 2024 | 80 m² |
| ECZ-14 | BUSRA YILMAZ ECZANESI ANTALYA | Eczane | Projelendirme | 2025 | 60 m² |
| ECZ-15 | TERMINAL KADIKOY ECZANESI | Eczane | Projelendirme | 2025 | 50 m² |
| ECZ-16 | KORU FLORYA KUBRANUR CEVIK ECZANESI | Eczane | Projelendirme | 2026 | — |
| ECZ-17 | AKBATI AVM ECZ. HALE ELMAS SIGIRCI | Eczane | Projelendirme | 2026 | — |
| ECZ-18 | TOPKAPI 29 UMANUR KOROGLU ECZANESI | Eczane | Projelendirme | 2026 | — |
| ECZ-19 | ECZ ASLIHAN TUNÇ | Eczane | Projelendirme | 2026 | — |
| ECZ-20 | SELAM BEY ECZANESI CEKMEKOY PARK | Eczane | Projelendirme | 2026 | — |
| ECZ-21 | FATIH KIVANC KUCUKCEKMECE ECZANESI | Eczane | Projelendirme | 2026 | — |
| ECZ-22 | FLORENTINA ECZANESI | Eczane | Projelendirme | 2026 | — |
| ECZ-23 | TRC GÖZTEPE ECZANE | Eczane | Projelendirme | 2025 | — |
| ECZ-24 | LIMONLI BAHCE ECZANE | Eczane | Projelendirme | 2025 | — |
| ECZ-25 | GAMZE YÜKSEL GÖZTEPE ECZANE | Eczane | Projelendirme | 2025 | — |
| ECZ-26 | FİNANS MERKEZİ ABDULLAH CEYLAN ECZANE | Eczane | Projelendirme | 2025 | — |
| ECZ-27 | CITY MALL ECZANE | Eczane | Projelendirme | 2023 | — |
| ECZ-28 | ALANYA ECZANE | Eczane | Projelendirme | 2023 | — |
| MAG-01 | Plato Alışveriş Merkezi | Mağaza ve Perakende | Elektrik Projelendirme | 2019 | 53.500 m² |
| MAG-02 | FILE AYDIN | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 1.400 m² |
| MAG-03 | JUMBO ANTALYA CADDE | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 604 m² |
| MAG-04 | INTERSPORT TRABZON FORUM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2023 | 600 m² |
| MAG-05 | INTERSPORT KENTPARK | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2023 | 500 m² |
| MAG-06 | PARISSEM MOBILYA | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 500 m² |
| MAG-07 | MISS MUREM OLIVIUM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 380 m² |
| MAG-08 | JUMBO GÖKTÜRK PATISSERIE-03.02.2022 | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 340 m² |
| MAG-09 | BALUN MIDTOWN | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 330 m² |
| MAG-10 | TD SAMSUN PİAZZA | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 320 m² |
| MAG-11 | DAMAT TWEEN MARMARA FORUM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 300 m² |
| MAG-12 | AKER AXIS AVM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2024 | 250 m² |
| MAG-13 | TERGAN ADANA M1 AVM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 230 m² |
| MAG-14 | TERGAN ALANYA | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 223 m² |
| MAG-15 | TERGAN BURSA DOWNTOWN | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2023 | 220 m² |
| MAG-16 | BH POLO CLUP MALL OF ISTANBUL | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 220 m² |
| MAG-17 | WOWLAND ILAVE MAGAZA VIALAND | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 220 m² |
| MAG-18 | RIZE SIMAL AVM BOYNER | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2023 | 210 m² |
| MAG-19 | DS DAMAT VADI ISTANBUL | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2023 | 210 m² |
| MAG-20 | TERGAN MERSIN SAYAPARK AVM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 190 m² |
| MAG-21 | TERGAN MERSIN PALM CITY | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2023 | 180 m² |
| MAG-22 | DAMAT BURSA DOWNTOWN | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2023 | 180 m² |
| MAG-23 | BHCP POLO OLIVIUM AVM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 180 m² |
| MAG-24 | ADAMO PENINSULA | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2023 | 170 m² |
| MAG-25 | BH POLO CLUP CEVAHIR AVM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 163 m² |
| MAG-26 | TERGAN KULE CITY | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 160 m² |
| MAG-27 | TERGAN MARMARA FORUM AVM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 140 m² |
| MAG-28 | TRABZON CEVAHIR D'S DAMAT | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2025 | 130 m² |
| MAG-29 | BH POLO CLUP IZMIR AGORA | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 130 m² |
| MAG-30 | TERGAN ERASTA AVM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 128 m² |
| MAG-31 | TERGAN KAYSERI FORUM AVM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2023 | 123 m² |
| MAG-32 | D&P METRO PARFUMERI | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 80 m² |
| MAG-33 | ZEKI TRIKO VIA PORT AVM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2024 | 60 m² |
| MAG-34 | HISTORIA AVM KUDO RESTAURANT | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 58 m² |
| MAG-35 | MATMAZEL ITALYA FUAR | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 56 m² |
| MAG-36 | D&P PARFUM VENEZIA AVM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 56 m² |
| MAG-37 | MATMAZEL FUAR TURKIYE | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 50 m² |
| MAG-38 | BRIKENSTOCK MEYDAN AVM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2024 | 40 m² |
| MAG-39 | BRIKENSTOCK CITYS AVM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2024 | 40 m² |
| MAG-40 | AYRILIK CESMESI METRO MAGAZA | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | 40 m² |
| MAG-41 | ISTOP DR | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2024 | 25 m² |
| MAG-42 | VADİ İSTANBUL SAÇAK | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2026 | — |
| MAG-43 | GUSINA ISTINYE PARK | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2026 | — |
| MAG-44 | MİSS MÜREM KALE CENTER | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2026 | — |
| MAG-45 | HORIZON ISTINYE PARK | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2026 | — |
| MAG-46 | GALATAPORT KIOSK | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2026 | — |
| MAG-47 | KORU FLORYA DAMAT | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2026 | — |
| MAG-48 | TERGAN KUSADASI AVM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2026 | — |
| MAG-49 | DİYARBAKIR DAMAT | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2026 | — |
| MAG-50 | ZORLU AVM ARAC SARJ | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2026 | — |
| MAG-51 | SOUR & SWEET ZORLU CENTER | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2026 | — |
| MAG-52 | SENEL KANDEMIR VADI ISTANBUL | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2026 | — |
| MAG-53 | HAKMAR MARKET | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2026 | — |
| MAG-54 | YENI HAVALIMANI DAMAT | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2025 | — |
| MAG-55 | ALKENT PLUS OPTİK | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2025 | — |
| MAG-56 | BOYNER UMRANIYE ASBUILT | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2025 | — |
| MAG-57 | VRIDE IZMIR | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2025 | — |
| MAG-58 | ATLAS COPCO ANATOLIUM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2025 | — |
| MAG-59 | THE MOBILE FORUM ISTANBUL | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2025 | — |
| MAG-60 | BEYMEN ZORLU RENOVASYON | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2025 | — |
| MAG-61 | IFM BEYMEN | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2025 | — |
| MAG-62 | DAMAT ANKAMALL | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2024 | — |
| MAG-63 | D&P MARMARA FORUM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2024 | — |
| MAG-64 | TERGAN MERSIN FORUM AVM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2023 | — |
| MAG-65 | LELAS PERFUMES NEWJERSEY | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2023 | — |
| MAG-66 | JUMBO ANKARA CAY YOLU | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2023 | — |
| MAG-67 | BH POLO CLUP OZDILEK AVM | Mağaza ve Perakende | Projelendirme | 2022 | — |
| REF-01 | KADIKOY RIHTIM CAMI | Diğer | Projelendirme | 2026 | 34.825 m² |
Bu arama için kayıt bulunamadı. Başka bir kelime veya yapı türü deneyebilirsiniz.
Birlikte çalışalım
Projenizi birlikte netleştirelim.
Yapı türünüzü, mevcut aşamayı ve ihtiyaç duyduğunuz hizmeti paylaşın.
